精密騒音計 / NA-28
10~20,000Hzを計測可能。CFカードにデータ記録可能。
- 10~20,000Hz
概要 :精密騒音計 / NA-28の製品概要
重軽量床衝撃、室間、室内外、設備、環境音クレーム、竣工検査、竣工前調査、実験室などでの騒音計測。
特長
- バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。
- 16Hz~16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz~20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。
- オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。
- 測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。
- コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。
- 外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。
表示画面例

分析器モード画面
(オクターブ・1/3オクターブバンド同時分析)

分析器モード画面
(時間対レベル表示)

騒音計モード表示
(騒音レベル表示)

メニューリスト画面
(日本語表示)
仕様
型式承認番号 | 第SLF061号 | |
---|---|---|
適合規格 | 計量法・精密騒音計、JIS C 1509-1:2005 クラス1、JIS C 1513:2002 クラス1、JIS C 1514:2002 クラス1、IEC61672-1:2002 Class1、IEC 61260:1995 Class1、ANSI S1.4-1983 Type 1、ANSI S1.43-1997Type 1、ANSI S.11-2004 Class1 | |
測定機能 | 騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う 周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定 |
|
測定モード | 騒音計モード | メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定 サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定 |
分析器モード | メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定 サブチャンネルではオールパスのみ測定 |
|
測定項目 | 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定 時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)、時間率サウンドレベルLN(1~99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ) |
|
測定時間 | 1~59秒、1~59分、1~24時間 | |
マイクロホンおよびプリアンプ | マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23 | |
測定レベル範囲 | A特性:25dB~130dB、C特性:33dB~130dB、Z特性:38dB~130dB | |
直線動作全範囲(A特性・1kHz) | 25dB~140dB | |
ピークサウンドレベルの測定上限 | 143dB | |
自己雑音レベル | A特性:17dB以下、C特性:25dB以下、Z特性30dB以下 | |
測定周波数範囲 | 10Hz~20kHz | |
分析周波数範囲 | オクターブ分析 16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)、1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz) | |
周波数重み付け特性 | A・C・Z特性 | |
時間重み付け特性 | メインチャンネル | F、S、10ms |
サブチャンネル | F、S、10ms、I | |
直線動作範囲 | オールパス(A特性) | 110dB |
スペクトル | 95dB | |
レンジレベル | 騒音計モード | バーグラフ表示範囲 最大100dB 30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB |
分析器モード | バーグラフ表示範囲 40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB |
|
サンプリング周期 | Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak | 15.6µs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8µs) |
LN | 100ms | |
表示 | バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット) | |
トリガ | 測定、メモリストアの開始を制御 | |
直前データ除去機能 | ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外 | |
ストア | マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録 ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカードのいずれかに記録 内部メモリーは、1ブロックを有し、マニュアルストア、オートストア1、2のいずれかひとつを選択 |
|
マニュアルストア | 手動で1アドレスずつ測定結果を測定開始時刻とともに記録 記録データ数:内部メモリー(最大1,000組)、CFカード(最大1,000組を1ファイル名として、100ファイル名保存可能 |
|
オートストア | 測定結果を設定した時間間隔で連続記録(記録中に発生した事象に対して識別ができるよう4種類のマーカー情報の付加が可能)オートストア中のポーズは不可 | |
オート1 | 測定時間 | 最長1,000時間(CFカード使用時の時間、内部メモリー使用時は下記参照) |
騒音計モード | Lp、Leq、Lmax、Lminを一組として100msごとに、CFカードに連続記録 サブチャンネルの測定結果は記録不可 サンプリング周波数:100ms(Lp、Leq、Lmax、Lmin) 内部メモリー使用時:最長3時間 |
|
分析器モード | 各バンドレベルとオールパスの時間重み付けサウンドレベル(Lp)をCFカードに連続記録 メインチャンネル:オールパス値と各バンドレベル値 サブチャンネルオールパス値のみ サンプリング周期:1msから1s、Leq、1s時に2.7時間 |
|
オート2 | 騒音計モード | 測定時間ごとのメインチャンネルとサブチャンネルのオールパスの測定値と測定開始時刻をCFカードへ連続記録 |
オート2 | 分析器モード | 測定時間ごとにメインチャンネルの各バンドレベルとオールパス値、サブチャンネルのオールパス値と測定開始時刻をCFカードへ連続記録 |
オート2 | 記録でー多数 | 内部メモリー:最大1,000組 CFカード:最大300,000組 |
データリコール | ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ) | |
記憶設定 | 最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能 あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能 |
|
電源 | 単2形乾電池×4、ACアダプター | |
使用時間 | アルカリ乾電池:約16時間、マンガン電池:約6時間 | |
寸法 | 約331(H)×89(W)×51(D)mm | |
重量 | 約730g(電池含む) |
構成品
本体、防風スクリーン(WS-10)、ACアダプター(NC-94A)、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、CFカード、CFカードアダプター、収納ケース、単2形乾電池×4、取扱説明書
関連商品 精密騒音計 / NA-28の類似商品など




機器について、レンタルについてなど、疑問があればお気軽にお問合せください。