普通騒音計(検定付) / NL-42
20~8,000Hzを計測可能。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能です。SDカードにデータ記録可能。
- 検定付
- 防水:IP54
- 20~8,000Hz
概要 :普通騒音計(検定付) / NL-42の製品概要
使用する電池に充電式も使用可能。廃棄量の削減にも貢献し、こだわりは環境へのやさしさにも向けられています。
特長
マニュアルが不要
日本語によるわかりやすいメニュー表示です。画面の誘導に従うだけで、簡単に操作できます。
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)
突然の降雨などによる故障を低減充電式の電池に対応し、環境にも配慮
アルカリ乾電池使用時に24時間の連続測定を実現波形分析ソフトを使用してパソコン上で周波数の分析ができます(オプション)

波形収録プログラム NX-42WR
録音レベルの演算と同時に録音することが可能。録音したデータは、コンピュータで再生が可能で、周波数分析にも対応(非圧縮波形WAVEファイル)
波形分析ソフト CAT-WAVE
NL-42で収録したデータファイル(WAVE形式)をコンピュータで表示および基本的な分析をするソフトウェアです。分析はFFT分析・オクターブバンド分析が選択できます。
波形表示機能:時間軸拡大縮小、微積分
対応OS:windowsXP/Vista/7/8
環境計測データ管理ソフトウェア AS-60RT(オプション)

測定したデータをコンピューターで管理することが可能
対応OS:windows XP/7/8
キューブレンタルでは、オクターブ・1/3オクターブデータ管理機能が使えません。 予めご了承ください。
- オクターブ分析を行いたい方はこちら
- 精密騒音計 NL-62
仕様
適合規格 | 計量法普通騒音計 JIS C 1509-1 : 2005 クラス 2 IEC 61672-1 : 2002 Class 2 ANSI S1.4-1983 Type 2 ANSI S1.43-1997 Type 2 CEマーキング( EMC指令2004/108/EC、低電圧指令2006/95/EC)、 WEEE指令、中国版RoHS (中国輸出品のみ) | ||
---|---|---|---|
測定機能 | 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定 | ||
演算(メインch) | 1)時間重み付きサウンドレベル Lp 2)時間平均サウンドレベル Leq 3)音響暴露レベル LE 4)時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax 5)時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin 6)時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個 | ||
演算(サブch) | 1) 時間重み付きサウンドレベル Lp | ||
付加演算 | 演算との同時測定機能として次のいずれか1つの測定が可能 1) C特性時間平均サウンドレベル LCeq 2) C特性ピークサウンドレベル LCpeak 3) Z特性ピークサウンドレベル LZpeak 付加演算の周波数特性はサブchの周波数特性と連動するためサブchがC特性(Z特性)の場合、付加演算LCeqおよびLCpeak(LZpeak)が選択可能 | ||
演算時間 | 10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能 マニュアル演算時間:最長24時間 | ||
マイクロホン | 型式 | UC-52 | |
感度レベル | -33 dB | ||
測定レベル範囲 | A特性 25 dB~130 dB C特性 33 dB~130 dB Z特性 38 dB~130 dB C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB | ||
自己雑音レベル | A特性 19 dB以下 C特性 27 dB以下 Z特性 32 dB以下 | ||
測定周波数範囲 | 20 Hz~8 kHz | ||
周波数重み付け特性 | A、CおよびZ特性 | ||
時間重み付け特性 | F( 速い)およびS( 遅い) | ||
レベルレンジ切替器 | なし( ダイナミックレンジ 113 dB) | ||
バーグラフ表示範囲 | 最大 110 dB( 20~130 dB) | ||
バーグラフ表示切替 | バーグラフの上限・下限を10 dB刻みで設定 | ||
実効値検出回路 | デジタル演算方式 | ||
サンプリング周期 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak: 20.8 μs( サンプリング周波数 48 kHz) LN : 100 ms | ||
校正 | 計量法 : 内蔵電気信号による電気的校正、JIS、IEC : NC-74による音響校正 | ||
補正機能 | ウインドスクリーン補正機能 | ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1、IEC 61672-1に適合 | |
拡散音場補正機能 | 拡散音場において規格(ANSI S1.4)に適合するよう周波数特性を補正 | ||
遅延時間 | スタートキーが押されてから測定開始までの時間を設定 (OFF、1、3、5、10秒) | ||
直前データ除去機能(バックイレース機能) | ポーズキーで測定を一時停止したとき、その時点から設定時間さかのぼったデータを演算から除外 (OFF、1、3、5秒) | ||
表示 | バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器 WQVGA (400×240 dots) ※液晶表示器にはタッチパネル(静電容量式)制御付き | ||
数値表示更新周期 | 1s | ||
バーグラフ更新周期 | 100 ms | ||
ストア | マニュアル | 手動で1アドレスずつ測定結果を記録 | |
記録データ数 | 内部メモリ:最大1000データ組 S Dカード:SDカードの容量による | ||
オート | 自動で設定時間毎の瞬時値(Lpモード)、設定時間毎の演算値(Leqモード)を連続記録 | ||
Lpストア周期 | 100 ms、200 ms、1s、Leq 1s | ||
Leq演算周期 | 10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間 | ||
測定時間 | 最長1000時間(SDカード容量による) | ||
データリコール | ストアデータの閲覧を行う | ||
設定記憶 | 最大5組までの設定を内部メモリに保存し、呼び出しが可能 あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動可能 | ||
波形収録※2 | ファイル形式 | 非圧縮波形WAVEファイル | |
サンプリング周波数 | 48 kHz、24 kHz、12 kHz から選択 | ||
データ長 | 24 bit、16 bit から選択 | ||
出力 | 直流出力 | 演算で選択された周波数重み付け特性で直流信号を出力 | |
出力電圧 | バーグラフ表示フルスケールにおいて2.5 V、25 mV / dB | ||
交流出力 | 演算で選択されたまたはA、C、Zから選択した周波数重み付け特性で交流信号を出力 | ||
出力電圧 | バーグラフ表示フルスケールにおいて1 Vrms (実効値) | ||
コンパレータ出力 | オープンコレクタ出力 (最大印加電圧 24 V、最大電流 60 mA、許容損失 300 mW)で設定レベルを超えると ON になる | ||
USB | コンピュータに接続し、リムーバブルディスクとして認識が可能 通信コマンドによる制御が可 | ||
RS-232C通信 | 専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能 | ||
データ 連続 出力 |
データの種類 | 瞬時値:Lp 演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak | |
出力間隔 | 100 ms、1 s | ||
プリントアウト | 専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷 | ||
電源 | 単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 | ||
動作時間(23 ℃) | アルカリ乾電池LR6:26時間、Ni-MH2電池:25時間 ※ 設定によって動作時間が変わります | ||
ACアダプタ | NC-98B | ||
外部電源電圧 | 5~7 V( 定格電圧 6 V) | ||
消費電流 | 90mA(通常動作、定格電圧時) | ||
使用 温湿度 範囲 |
温度 | -10 ℃~50 ℃ | |
湿度 | 10 %~90 %RH (ただし結露のないこと) | ||
防塵防水性能※3 | IP等級:IP54 (マイクロホン部除く) | ||
大きさ・重さ | 約250 mm(H)×76 mm(D)×33 mm(D) ・ 約400 g (電池含む) |
※2 オプションである波形収録プログラムが必要です。
※3 製品の表示部を基準とし両側に60度までの角度で噴霧された水に対し保護されています(防雨型)
構成品
本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済/カード含)、単3電池×4、風防スクリーン、通信ケーブル(CC-24、BNC-ピンコード)、SDカード(512MB、本体挿入済み)、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)、取扱説明書
オプション品をお選びください。

- 商品ID
- 117
- タイプ・商品名
- ACアダプタNLVM用 NC-98
- 価格
基本料金 \1,500
/
税込 \1,650
1日料金 \50
/
税込 \55

- 商品ID
- 118
- タイプ・商品名
- カメラ三脚 CM
- 価格
基本料金 \5,400
/
税込 \5,940
1日料金 \60
/
税込 \66
関連商品 普通騒音計(検定付) / NL-42の類似商品など




機器について、レンタルについてなど、疑問があればお気軽にお問合せください。