IAQモニター / MODEL2212
建築物衛生法に則した測定に最適 CO・CO2・温度・湿度を同時計測可能な室内環境測定器 湿度応答性が向上!約15秒(90%応答)
- 環境衛生管理
概要 :IAQモニター / MODEL2212の製品概要
1つのプローブで室内のCO、CO2、温度、湿度を測定できます。メモリー機能付きでオプションのプリンター接続も可能です。更に、付属の計測ソフトウェアで測定データのモニタリングも可能です。
特長
ビルの管理に欠かせないCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時計測
オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能です。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)
計測データはダイレクトにパソコンへ
データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。
用途
- 建築物衛生法に基づく環境衛生管理
- CO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に測定できますので、測定時間短縮が可能です。
- 室内環境
- オフィス・住宅の室内環境測定にご利用いただけます。
- 作業環境
- 一定の乾燥環境を維持するため、建物・工場の空調管理に露点温度を測定・管理することができます。
- ビニールハウス内空調管理
- ビニールハウス内のガス濃度を測定し、栽培品の生育管理にご利用いただけます。
仕様
測定対象 | 清浄な空気 | |
---|---|---|
一酸化炭素(CO) | 測定方式 | 電気化学式 |
測定範囲 | 0.0~500ppm | |
表示分解能 | 0.0~99.9ppm:0.1ppm、100~500ppm:1ppm | |
測定精度 | 指示値の±3%または±3ppmのいずれか大きい方 (20℃において) |
|
応答性 | 約60秒(90%応答、校正キャップ使用時) | |
二酸化炭素(CO2) | 測定方式 | 非分散型赤外線方式(NDIR) |
測定範囲 | 0~5,000ppm | |
表示分解能 | 1ppm | |
測定精度 | 指示値の±3%または±50ppmのいずれか大きい方 (20℃において) |
|
応答性 | 約45秒(90%応答、校正キャップ使用時) | |
温度 | 測定方式 | 白金測温抵抗体方式 |
測定範囲 | -20.0~+60.0℃ | |
表示分解能 | 0.1℃ | |
測定精度 | ±0.5℃ | |
応答性 | 約60秒以下(風速1m/s、90秒応答) | |
湿度 | 測定方式 | 静電容量式 |
測定範囲 | 2.0~98.0%RH | |
表示分解能 | 0.1%RH | |
測定精度 | 2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH | |
応答性 | 約15秒(90%応答) | |
測定機能 | 測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、 測定単位変更(温度・露点温度・湿球温度:℃または゜F、絶対湿度:g/m3またはlb/ft3、湿度率:g/kgまたはlb/lb)、 最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 | |
出力機能 | デジタル出力 :RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 アナログ出力:DC 0~1V(CO、CO2、温度、湿度いずれか1 ch出力) |
|
電源 | 単3形乾電池×6本(アルカリ電池使用可) | |
使用時間 | 約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時) | |
動作環境 | 本体 | +5~+40℃(結露しないこと) |
プローブ | -20~+60℃(結露のしないこと) | |
保存温度 | -20~+60℃(結露しないこと) | |
寸法 | 本体:約88×188×51mm、プローブ測定部:約φ25×169mm、プローブグリップ部:約φ32×151mm、ケーブル長さ:約2m | |
重量 | 本体:約400g(電池含む)、プローブ:約250g |
構成品
本体(単3電池×6)、プローブ、プローブスタンド、PC通信ソフト(CD-R)、PC通信ケーブル、USBシリアルケーブル、ドライバーCD、収納ケース、取扱説明書(本体、通信ソフト)




機器について、レンタルについてなど、疑問があればお気軽にお問合せください。