個人用VOCモニター / ToxiRAE Pro PID
最先端のPIDセンサー(0.1-2,000ppm, 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵
- VOCガス
- 測定範囲:0-2000ppm
概要 :個人用VOCモニター / ToxiRAE Pro PIDの製品概要
「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。
また、内蔵ライブラリーに登録されている190種類のVOCのCF値(補正係数)により、特定の物質の濃度を自動的に読取ることもできます。
特長
- 信頼性が高く、頑丈な本質安全機器
- クラス最大の表示画面
- 連続データロギング機能
- 安心の日本語サポート(日本語エンコード済み)
用途
- 石油・ガス工場
- 化学工場
- 医薬品工場
- 農薬管理
- 危険物処理班の初動要員
- 環境調査
- 土壌改良
仕様
モデルの種類 | スタンダードモデル |
---|---|
大きさ | 118(高さ)×60(幅)×30(奥行き)mm |
質量 | 235g |
センサー | 10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下 |
測定レンジ | 0-2000ppm 分解能: 0-999.9ppm, 0.1ppm 1000-2000ppm, 1ppm |
検出可能ガス | 190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数) |
バッテリー | Li-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下 |
ディスプレイ | 白色LEDバックライト付きグラフィック液晶(LCD) |
表示項目 | 瞬時値、最大値、STEL、TWA バッテリー状態、CF値(補正係数) |
キーパッド | 1.Modeボタン 2.Y/+ボタン |
サンプリング | 内蔵ファンを使用 |
アラーム | 95dbブザー(@30cm)、バイブレーション、赤色LEDの点滅 |
データログ機能 | 1分間隔で標準3ヵ月、1~3,600秒のロギング間隔設定 |
データ通信 | 充電/PC通信クレードルによるデータダウンロードおよび機器設定変更。自動校正機AutoRAE2によるデータダウンロード。 |
動作温度/湿度 | -20~55℃/0~95%RH(結露なし) |
防塵・防水規格 | IP-54 |
安全規格 | Class I, Division 1, Groups A, B, C and D. T-code T4 Class I, Zone 0 A/Exia IIC T4 ATEX:II 1G, Ex ia IIC Ga T4 IECEx:Ex ia IIC Ga T4 US and Canada: Europe: China:Ex ia IIC T4 |
C E 準拠 | EMC指令:2004/108/EC. R&TTE指令:1999/5/EC. ATEX 指令:94/9/EC |
構成品
本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、ProRAE StudioIIソフト(CD-R)、取扱説明書(クイックスタートガイド、ソフトウェア)




機器について、レンタルについてなど、疑問があればお気軽にお問合せください。