中高温用アネモマスター / MODEL6162
製品の品質管理や生産性の向上に貢献します
- 中高温用
概要 :中高温用アネモマスター / MODEL6162の製品概要
500℃まで(風速の精度補償範囲は400℃まで)の高温環境で風速・風温を同時測定します。乾燥装置などの風速監視に最適です。
特長
- 500℃までの高温域の計測が可能。応答性の速い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。
- プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と 高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。
- 風速・風温を同時に計測することにより測定時間の短縮にもなります。
- 最大・最小値,平均値の他に流量(l/min、l/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポート。
- RS-232C通信端子を標準装備し、パソコンへダイレクトに計測データを転送。
機能
通信機能内蔵
デジタル端子(RS-232Cでプリンタ・パソコンとの接続が可能)、アナログ出力端子、リモート端子を標準装備しています。
2電源仕様
乾電池(アルカリ、マンガン)とAC専用の2電源。乾電池は、AC電源が得られない場所での計測に便利です。
多彩な操作機能
- [HOLD]
- 表示値のホールドを行います。
- [FAST/SLOW]
- FAST、SLOW1、SLOW2の切換で、それぞれ1、5、10秒間の移動平均値を表示できます(※演算計測機能では使用できません)。
- [BATT]
- 電池の残量を表示します。乾電池使用のみ有効となります。
デジタル表示(風速・風温同時表示)
バックライト付の見やすいデジタル画面。 風速・風温を同時に表示することが可能です。
デジタル表示(風速・風温同時表示)
バックライト付の見やすいデジタル画面。 風速・風温を同時に表示することが可能です。
平均・最大・最小 | 風量 | MENU画面 | 時間変動グラフ |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
演算モードの設定
平均、最大、最小、風量を演算することができます。
MODEL0205・高温プローブ( オプション) ※1000mmタイプのプローブは標準構成品内に含まれます。
標準品(1000mm)の半分の寸法の高温プローブです。その為、幅広い用途に合わせてご利用いただけます。
仕様はコチラをご参照ください。
用途
ボイラーやエンジンなどの給排気風量測定 | 液晶パネル・太陽光発電パネルなど、 高機能フィルム生産工程の風速・温度測定 |
---|---|
![]() | ![]() |
鋼鉄などの高温条件下の生産工程環境管理 | 焼却炉内の空気環境管理 (工業用製品、食品、セラミックスなど) |
![]() | ![]() |
用途
- 乾燥工程の風速管理に
- 乾燥炉・オーブン設備内の風量測定に
- ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定
仕様
測定対象 | 清浄な空気流(ただし、結露しないこと) |
---|---|
計測機能 | 風速・風温(同時計測) |
表示機能 | デジタル表示 風速・風温同時表示 |
入出力端子 | デジタル出力端子:RS-232C(シリアル) アナログ出力端子:風速・風温同時出力 出力電圧0~1V(出力カインピーダンス 47Ω) リモート端子:START/STOP 機能0.1m/s |
記憶容量 | 最大999データ |
電源 | 乾電池(アルカリ電池、マンガン電池):単2形電池×6本 ACアダプター:DC9V、660mA |
動作温度 | 5~40℃ |
電池寿命 | 約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用してない場合) |
寸法 | 220(W)×85(D)×150(H)mm |
重量 | 約1.8kg(電池含む) |
プローブ
型式 | MODEL0204(高温プローブ) | |||
---|---|---|---|---|
計測範囲 | 風速:V0~50.0m/s V0=0.2m/s:0~99℃ V0=0.4m/s:100~199℃ V0=0.7m/s:200~299℃ V=1.0m/s:300~400℃ | |||
計測精度 | 測定項目 | 計測範囲 | 精度 | 表示分解能 |
風速 | V0~4.99m/s | 0±0.15m/s | 0.01m/s | |
5.00~9.99m/s | ±0.3m/s | |||
10.0~24.9m/s | ±0.75m/s | 0.1m/s | ||
25.0~50.0m/s | ±1.5m/s | |||
風温 | 0~99.9℃ | ±(指示値の1%+1℃) | 0.2℃ | |
100~199℃ | 1℃ | |||
200~500℃ | ||||
温度補償精度(風速) | 風速/風温 | 0~400℃ | ||
V0~4.99m/s | ±0.75m/s | |||
5.00~9.99m/s | ±1.0m/s | |||
10.0~24.9m/s | ±2.5m/s | |||
25.0~50.0m/s | ±5.0m/s | |||
応答性 | 風速:4秒(90%応答、風速5m/s時) 風温:5秒(90%応答、風速5m/s時) | |||
ケーブル | テフロン被覆線2.3m+ビニール線10m | |||
ケーブルの耐熱 | テフロンコート(プローブ側):200℃ ビニールコート(接続ケーブル):80℃ | |||
重量 | 約500g |
MODEL0205(高温プローブ)寸法 [オプション]
型式 | MODEL0205(高温プローブ)※500mmタイプ | |||
---|---|---|---|---|
測定精度 | 風速・風温(0~500℃、正常な空気流) | |||
計測精度 | 測定項目 | 計測範囲 | 精度 | 表示分解能 |
風速 | V0~4.99m/s | 0±0.15m/s | 0.01m/s | |
5.00~9.99m/s | ±0.3m/s | |||
10.0~24.9m/s | ±0.75m/s | 0.1m/s | ||
25.0~50.0m/s | ±1.5m/s | |||
風温 | 0~99.9℃ | ±(指示値の1%+1℃) | 0.2℃ | |
100~199℃ | 1℃ | |||
200~500℃ | ||||
温度補償精度(風速) | V0~4.99m/s | ±0.75m/s | ||
5.00~9.99m/s | ±1.0m/s | |||
10.0~24.9m/s | ±2.5m/s | |||
25.0~50.0m/s | ±5.0m/s | |||
応答性 | 風速:4秒(90%応答、風速5m/s時) 風温:5秒(90%応答、風速5m/s時) | |||
外形寸法 | プローブ:φ14×500mm | |||
ケーブルの耐熱 | テフロンコート(プローブ側):200℃ ビニールコート(接続ケーブル):80℃ | |||
重量 | 約200g |
構成品
本体、肩掛けベルト、ACアダプター、ACアダプター接続ケーブル、アナログ出力ケーブル、プローブボード、マイナスドライバー、RS-232Cケーブル(DOS/V用)、高温プローブ(MODEL0204)、プローブ延長棒、接続ケーブル、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書




機器について、レンタルについてなど、疑問があればお気軽にお問合せください。