デジタル温度計 / TX1002
液中用温度計!使いやすいシンプルデザイン 手のひらに収まる小型軽量タイプ!
- 表面温度
- 温度範囲-50~600℃
概要 :デジタル温度計 / TX1002の製品概要
掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
キューブレンタルでは測定温度範囲-50~600℃のプローブ(90020)のみ取り扱っております。
特長


- 10個のデータを記憶できるメモリ機能は、呼び出すとメモリ番号と記憶した測定値を表示します。
- 簡易補正機能によりTX10の測定値を温度標準器の値に簡易的に補正することができます。
- 防塵防滴構造のIP54 に準拠(防水カバー使用時) 、悪条件下での使用に耐えます。
- 熱電対Type-K/J/E/T の4種類に対応
用途
- 冷凍倉庫の温度管理
- 生産工程における温度管理
- 冷凍食品の品質管理
- 生鮮食品の品質管理
- 製品の温度測定テスト
- 設備保守における温度検査/研究・開発における温度測定
仕様
本体
入力チャンネル数 | 1ch |
---|---|
測定温度範囲(本体) | 熱電対 TypeK:-200℃~1372℃ TypeE:-200℃~700℃ TypeJ:-200℃~1000℃ TypeT:-200℃~400℃ |
分解能 | -200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時) 200℃以上:1℃ |
確度(本体) | -200.0~-100.1℃:±(0.1% of rdg + 1.0℃) -100.0~199.9℃:±(0.1% of rdg + 0.7℃) 200℃以上および1℃分解能時:±(0.2% of rdg + 1℃) ただし、基準接点補償確度(±0.4℃)を含む。ただし、入力端子部温度平衡時 |
測定周期 | 約1秒/回 |
メモリ機能 | 10個の測定データをメモリ可能 |
簡易補正機能 | あり(補正範囲は,測定値の±20℃) |
表示 | HOLD、RCD、REL、ADJ、MAX、MIN、MEM、℃、chA、熱電対TypeK、J、E、T、バッテリアラーム |
その他の機能 | オートパワーオフ、バッテリアラーム |
表示部 | LCD |
使用温湿度範囲 | 0~50℃、20~80%RH(ただし、結露の無いこと) |
外形寸法 | 約56(W)×151(H)×33(D)mm(突起部含まず) |
質量 | 約180g(電池含む) |
電源 | 単三形アルカリ乾電池(LR6)×2 |
電池寿命 | 約450時間 |
プローブ
形名 | 90020 | |
---|---|---|
タイプ | K型熱電対 | |
品名 | 液中標準形(シース形) | |
測定温度範囲 | -50~+600℃ | |
精度 | -50~+199.9℃ | 0.1℃または1℃(1℃分解能時) |
200℃~600℃ | 1℃ | |
測温接点 | 非接地型 | |
許容差 | クラス1相当 | |
応答速度 | 約 1.4 秒 | |
感温部分(mm) | φ3.2×200 | |
コード長さ | 1.2m | |
材質 | SUS316 |
構成品
本体(TX1002(単3電池×2本)、熱電対形温度プローブ(K型、90020、液中標準形/シース形)、取扱説明書(本体、プローブ)、収納ケース




機器について、レンタルについてなど、疑問があればお気軽にお問合せください。