表面温度計 / HD-1500E
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルの表面温度計です。
- 表面温度
- メモリ約9,999データ
概要 :表面温度計 / HD-1500Eの製品概要
測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(取扱センサ)です。
特長
- 大型液晶ディスプレイ
- オートパワーオフ機能(ON,OFF可能)
- 測定値ホールド機能
- 最高値/最低値(P/V)ホールド機能
- 分解能切換機能(1℃/0.1℃)
- メモリ機能付きモデル
インターバル測定が可能。Windowsソフト付属でUSBインターフェイスを使用してパソコンへデータをダウンロード
それぞれのボタン
ホールド:表示されている測定値を保持します。
オートパワーオフ:一定期間、キー操作を行わない場合自動的に電源がオフされます。
分解能切替:0.1℃/1℃の分解能を切り替えられます。
P/Vホールド:測定中の最高値と最低値をサブ画面に表示します。
バックライト:暗いところでも表示が見やすいようバックライトが点灯します。
メモリ機能:インターバル毎に指示値をメモリ。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。
ソフトケース・ハンドストラップ付き


仕様
本体
名称 | 表面温度計 | |
---|---|---|
型式 | HD-1500E | |
表示 | 液晶・バックライト付 | |
防水性能 | なし | |
操作スイッチ | メンブレンスイッチ(クリック付き) | |
入力コネクタ | ASPコネクタ(熱電対同種金属 / 安立計器専用コネクタ) | |
入力 | 熱電対タイプE | |
入力点数 | 1点 | |
信号源抵抗 | 500Ω以下 | |
測定 範囲 |
1℃分解 | -200~800℃ |
0.1℃分解 | -104.9~504.9℃ | |
測定 精度 |
1℃分解 | 0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) |
0.1℃分解 | 0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃ | |
基準接点補償制度 | ±0.2℃(25℃±10℃において) | |
温度計数 | 測定範囲の±(0.01%/℃) | |
機能 | 測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能 | |
メモリ容量 | 9999データ | |
インターバル設定 | 固定(1,5,10,30秒、1,5,10,30,60分、マニュアル) | |
動作条件 | 0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと) | |
保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと) | |
電源 | 単3アルカリ乾電池(LR6)×4本、ACアダプタ(別売オプション) | |
使用時間 | 150時間 | |
サンプリング周期 | 300ms | |
リニアライザ | デジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-1995 準拠) | |
外形寸法・重量 | 約76(W)×167(H)×36(D)mm(突起部を除く)・約350g(電池含む) | |
専用ソフト | AMS-100
|
静止表面用センサ N-241E-01-1-TC1-ASP / N-244E-01-1-TC1-ASP
型番 | N-241E-01-1-TC1-ASP | N-244E-01-1-TC1-ASP |
---|---|---|
パイプ形状とエレメントの向き | ストレート/パイプと平行 | 90°エルボ/パイプと平行 |
ヘッドサイズ | φ15mm(汎用度が高い) | |
ガードの材質エレメントのコーティング | ステンレス コーティング:なし |
|
使用温度 | -50~800℃ | |
許容差 | ±2.5℃ | |
熱電対の種類 | タイプE | |
パイプの長さ | 100mm | |
グリップ | 有り | |
コードの種類 | 熱電対種:E,K 外径:φ4.0mm 被覆材質:シリコン被覆 耐熱温度:240℃ 備考:標準 |
|
コードの長さ | 1000mm | |
プラグ形状 | ASP:標準プラグ |
構成品
本体(HD-1500E/ハンドストラップ付、単3電池×4本)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2(各センサに取り付け済み)、USBケーブル(A→ミニBタイプ)、ソフト(AMS-100/CD-R)、取扱説明書(本体/温度測定用センサ)、収納ケース




機器について、レンタルについてなど、疑問があればお気軽にお問合せください。