アイゼンプロスペクター / EM-1
配筋、かぶり厚調査を簡単操作で行う。見やすい日本語表記、大型5インチ液晶。
- 測定可能かぶり厚約180mm
概要 :アイゼンプロスペクター / EM-1の製品概要
橋梁上部工の鉄筋探査や建築物のかぶり厚の検査、コア抜きやアンカーを打つ位置の確認、耐震診断や施工管理など様々な場面で活躍が期待できる電磁誘導法の鉄筋探査機です。
特長
- 配筋、かぶり厚調査を簡単操作で行う
- 分かりやすい日本語表記
- 簡単な操作方法
- 安心の防滴仕様(防水仕様ではありませんので、水中での使用はできません。)
- 見やすい大型5インチ液晶
- PCへの測定データ出力
狭ピッチでも正確に測定!
橋梁上部工の鉄筋探査や建築物のかぶり厚の検査、コア抜きやアンカーを打つ位置の確認、耐震診断や施工管理など様々な場面で活躍が期待できる電磁誘導法の鉄筋探査機です。
小型プローブにより壁際や狭い場所でも測定できます。

かぶり厚不足の検出
設定したかぶり厚よりも浅い鉄筋を警告音で検出することができます。

鉄筋径の推定
簡単!ワンタッチで鉄筋径が測定できます。

初めてでも簡単に操作
分かりやすい日本語表記で初めての方でも簡単に操作できます。

測定データ出力
アイゼン データリンカー CD-R
かぶり測定データをCSVに出力でき、エクセルのシートへ簡単に貼り付けることができます。

仕様
方式 | 電磁誘導方式 | |
---|---|---|
外形寸法 | 本体 約222×132×65 mm プローブ 約110×45×25 mm | |
信号ケーブル | 1.5m | |
重量 | 本体 約 610g(電池含まず) プローブ 約120g | |
電源 | 単3型アルカリ電池 6本、連続使用17時間以上 | |
形状概要 | 本体、プローブ別体型 | |
防水 | JIS C 0920 IPX3 (防雨形) | |
ブザー | アラーム機能 | |
動作温度(湿度)範囲 | -10℃~50℃(90%以下) | |
保管温度(湿度)範囲 | -20℃~60℃(90%以下) | |
データ保存機能 | 最大 25,000 点 | |
統計表示機能 | 各グループの最少、最大かぶり、平均かぶりを表示 | |
データ送信機能 | 保存データをUSBポートからパソコンに送信 |
探査性能仕様
鉄筋位置測定 | ±3mm | |||
---|---|---|---|---|
鉄筋かぶり厚 | 表示分解能 | ±1mm | ||
測定範囲 | 鉄筋種別 | モード1 | モード2 | |
D6~D8 | 6~70mm | 10~100mm | ||
D10~D16 | 10~80mm | 16~126mm | ||
D19 | 10~80mm | 18~126mm | ||
D22~D25 | 10~86mm | 20~160mm | ||
D29~D32 | 12~90mm | 22~160mm | ||
D35 | 12~90mm | 24~160mm | ||
D38~D41 | 12~90mm | 26~170mm | ||
D51 | 12~90mm | 26~180mm | ||
測定精度 | ±1mm | 6~59mm | 10~79mm | |
±2mm | 60~69mm | 80~119mm | ||
±4mm | 70~90mm | 120~180mm | ||
鉄筋径 | 表示分解能 | 1鉄筋規格 | ||
推定範囲 | D6 | 8~60mm | ||
D8 | 12~62mm | |||
D10 | 12~66mm | |||
D13 | 14~68mm | |||
D16 | 16~70mm | |||
D19 | 18~72mm | |||
D22 | 20~72mm | |||
D25 | 22~76mm | |||
D29 | 22~76mm | |||
D32 | 22~80mm | |||
D35 | 24~80mm | |||
D38 | 26~80mm | |||
D41 | 26~80mm | |||
D51 | 26~84mm | |||
推定精度 | ±1鉄筋規格 |
構成品
本体、プローブ、信号ケーブル、USBケーブル、ネックストラップ、ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書(本体、専用データ転送ソフト)、単3電池×6




機器について、レンタルについてなど、疑問があればお気軽にお問合せください。